一、醫(yī)療機構污染物排放標準GB18466—2005
1、傳染病和結核病醫(yī)療機構污水排放一律執(zhí)行表1的規(guī)定
表1:傳染病、結核病醫(yī)療機構水污染物排放限值(日均值)
1、傳染病和結核病醫(yī)療機構污水排放一律執(zhí)行表1的規(guī)定
表1:傳染病、結核病醫(yī)療機構水污染物排放限值(日均值)
| 序號 | 控制項目 | 標準值 | 備注 |
| 1 | 糞大腸菌群數(shù) | ≤100MPN/L | |
| 2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | |
| 3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | |
| 4 | 結核桿菌 | 不得檢出 | |
| 5 | PH | 6-9 | |
| 6 | CODcr | ≤60mg/l | |
| 7 | BOD5 | ≤20mg/l | |
| 8 | SS | ≤20mg/l | |
| 9 | 氨氮 | ≤15mg/l | |
| 10 | 動植物油 | ≤5mg/l | |
| 11 | 石油類 | ≤5mg/l | |
| 12 | 陰離子表面活性劑 | ≤5mg/l | |
| 13 | 色度 | ≤30mg/l | |
| 14 | 揮發(fā)酚 | ≤0.5mg/l | |
| 15 |
總余氯 (直接排入水體的要求) |
≤0.5mg/l |
注:
1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為:消毒接觸池的接觸時間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5-10 mg/l。
2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。
2、縣級及縣級以上或20張床位及以上的綜合醫(yī)療機構和其他醫(yī)療機構污水排放執(zhí)行表2的規(guī)定。直接或間接排入地表水體和海域的污水執(zhí)行排放標準,排入終端已建有正常運行城鎮(zhèn)二級污水處理廠的下水道的污水,環(huán)保小蜜蜂執(zhí)行預處理標準。
表2:綜合醫(yī)療機構和其他醫(yī)療機構水污染物排放限值(日均值)
1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為:消毒接觸池的接觸時間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5-10 mg/l。
2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。
2、縣級及縣級以上或20張床位及以上的綜合醫(yī)療機構和其他醫(yī)療機構污水排放執(zhí)行表2的規(guī)定。直接或間接排入地表水體和海域的污水執(zhí)行排放標準,排入終端已建有正常運行城鎮(zhèn)二級污水處理廠的下水道的污水,環(huán)保小蜜蜂執(zhí)行預處理標準。
表2:綜合醫(yī)療機構和其他醫(yī)療機構水污染物排放限值(日均值)
| 序號 | 控制項目 | 排放標準 | 預處理標準 |
| 1 | 糞大腸菌群數(shù) | ≤500MPN/L | ≤5000MPN/L |
| 2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | —— |
| 3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | —— |
| 4 | PH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | CODcr | ≤60mg/l | ≤250mg/l |
| 6 | BOD5 | ≤20mg/l | ≤100mg/l |
| 7 | SS | ≤20mg/l | ≤60mg/l |
| 8 | 氨氮 | ≤15mg/l | —— |
| 9 | 動植物油 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
| 10 | 石油類 | ≤5mg/l | ≤20mg/l |
| 11 | 陰離子表面活性劑 | ≤5mg/l | ≤10mg/l |
| 12 | 色度 | ≤30mg/l | —— |
| 13 | 揮發(fā)酚 | ≤0.5mg/l | ≤1.0mg/l |
| 14 |
總余氯 (直接排入水體的要求) |
≤0.5mg/l | —— |
注:1)采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為:
排放標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯3-10 mg/l。
預處理標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯2-8 mg/l。
2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。
3、縣級以下或20張床位以下的綜合醫(yī)療機構和其他所有醫(yī)療機構污水經(jīng)消毒處理后方可排放。
4、禁止向GB3838Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域的飲用水保護區(qū)和游泳區(qū),GB3097一、二類海域直接排放醫(yī)療機構污水。
其他要求:
1、化糞池應按照最高日排水量設計,停留時間24-36小時,清掏周期180-360天。
2、采用臭氧消毒,污水懸浮物濃度應小于20mg/l,臭氧用量應大于10mg/l,接觸時間應大于12min或由試驗確定。
二、城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準GB18918—2002
本標準規(guī)范了城鎮(zhèn)污水處理廠出水、廢氣排放和污泥處置(控制)的污染物限值。
區(qū)民小區(qū)和工業(yè)企業(yè)內獨立的生活污水處理設施污染物的排放管理,也按本標準執(zhí)行。
標準分級:
1.一級標準A標準是城鎮(zhèn)污水處理廠出水作為回用水的基本要求。當污水處理廠出水引入稀釋能力較小的湖泊作為城鎮(zhèn)景觀用水或者一般回用水用途時,執(zhí)行一級標準的A標準。
2.城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)、GB3097海水二類功能水域和湖、庫等封閉或半封閉水域時,執(zhí)行一級標準的B標準。
3.城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水三、四類功能海域,執(zhí)行二級標準。
4.非重點控制流域和非水源保護區(qū)的建制鎮(zhèn)的污水處理廠,根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟條件和水污染控制要求,采用一級強化處理工藝時,執(zhí)行三級標準。但必須預留二級處理設施的位置。
表1:基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 單位mg/L
排放標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯3-10 mg/l。
預處理標準:消毒接觸池的接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯2-8 mg/l。
2)采用其他消毒劑對總余氯不做要求。
3、縣級以下或20張床位以下的綜合醫(yī)療機構和其他所有醫(yī)療機構污水經(jīng)消毒處理后方可排放。
4、禁止向GB3838Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域的飲用水保護區(qū)和游泳區(qū),GB3097一、二類海域直接排放醫(yī)療機構污水。
其他要求:
1、化糞池應按照最高日排水量設計,停留時間24-36小時,清掏周期180-360天。
2、采用臭氧消毒,污水懸浮物濃度應小于20mg/l,臭氧用量應大于10mg/l,接觸時間應大于12min或由試驗確定。
二、城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準GB18918—2002
本標準規(guī)范了城鎮(zhèn)污水處理廠出水、廢氣排放和污泥處置(控制)的污染物限值。
區(qū)民小區(qū)和工業(yè)企業(yè)內獨立的生活污水處理設施污染物的排放管理,也按本標準執(zhí)行。
標準分級:
1.一級標準A標準是城鎮(zhèn)污水處理廠出水作為回用水的基本要求。當污水處理廠出水引入稀釋能力較小的湖泊作為城鎮(zhèn)景觀用水或者一般回用水用途時,執(zhí)行一級標準的A標準。
2.城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區(qū)和游泳區(qū)除外)、GB3097海水二類功能水域和湖、庫等封閉或半封閉水域時,執(zhí)行一級標準的B標準。
3.城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水三、四類功能海域,執(zhí)行二級標準。
4.非重點控制流域和非水源保護區(qū)的建制鎮(zhèn)的污水處理廠,根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟條件和水污染控制要求,采用一級強化處理工藝時,執(zhí)行三級標準。但必須預留二級處理設施的位置。
表1:基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 單位mg/L
| 序號 | 基本控制項目 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | |
| A標準 | B標準 | ||||
| 1 | CODcr | 50 | 60 | 100 | 120① |
| 2 | BOD5 | 10 | 20 | 30 | 60① |
| 3 | SS | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 動植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油類 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 總氮 | 15 | 20 | —— | —— |
| 8 | 氨氮 | 5(8) | 8(15) | 25(30) | —— |
| 9 | 總磷 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 30 | 30 | 40 | 5 |
| 11 | Ph | 6-9 | |||
| 12 | 糞大腸桿菌(個/L) | 103 | 104 | 104 | —— |
注:①下列情況下按去除率指標執(zhí)行:當進水COD大于350mg/L時,去除率應大于60%;
BOD大于160 mg/L時,去除率應大于50%.
②括號外數(shù)值為水溫>12℃時的控制指標,括號內數(shù)值為水溫≤12℃時的控制指標。
三、污水綜合排放標準GB8978—1996
標準分級:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(劃定的保護區(qū)和游泳區(qū)除外)和排入GB3097海水二類功能海域的污水,執(zhí)行一級標準。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執(zhí)行二級標準。
3. 排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,執(zhí)行三級標準。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現(xiàn)有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規(guī)定用途的水質標準。
表2:第二類污染物最高允許排放濃度(日均值) 單位mg/L
BOD大于160 mg/L時,去除率應大于50%.
②括號外數(shù)值為水溫>12℃時的控制指標,括號內數(shù)值為水溫≤12℃時的控制指標。
三、污水綜合排放標準GB8978—1996
標準分級:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(劃定的保護區(qū)和游泳區(qū)除外)和排入GB3097海水二類功能海域的污水,執(zhí)行一級標準。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執(zhí)行二級標準。
3. 排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,執(zhí)行三級標準。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現(xiàn)有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規(guī)定用途的水質標準。
表2:第二類污染物最高允許排放濃度(日均值) 單位mg/L
| 序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
| 1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 染料工業(yè) | 50 | 180 | - |
| - | - | 其他排污單位 | 50 | 80 | - |
| - | - | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 100 | 300 | - |
| - | - | 脈金選礦 | 100 | 500 | - |
| 3 | 懸浮物(SS) | 邊遠地區(qū)砂金選礦 | 100 | 800 | - |
| - | - | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
| - | - | 其他排污單位 | 70 | 200 | 400 |
| - | - | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) | 30 | 100 | 600 |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 30 | 150 | 600 |
| - | - | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
| - | - | 其他排污單位 | 30 | 60 | 300 |
表2第二類污染物最高允許排放濃度
續(xù)表(2) (1997年12月31日之前建設的單位) 單位:mg/L
| 序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
| - | - | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
| - | - | 味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 |
| - | - | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 |
| 5 | 化學需氧量(COD) | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
| 6 | 石油類 | 其他排污單位 | 100 | 150 | 500 |
| 7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 電影洗片(鐵氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 | ||
| 10 | 硫化物 | 其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 11 | 氨氮 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| - | - | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
| - | - | 其他排污單位 | 15 | 25 | - |
| 12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 |
| - | - | 低氟地區(qū)(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 磷酸鹽(以P計) | 其它排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
| 14 | 甲醛 | 一切排污單位 | - | - | - |
| 15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 合成洗滌劑工業(yè) | 5.0 | 15 | 20 |
| - | - | 其他排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
| 18 | 總銅 | 一切排污單位 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
| 19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| - | - | 其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
表2 第二類污染物最高允許排放濃度
續(xù)表(2) (1997年12月31日之前建設的單位) 單位:mg/L
續(xù)表(2) (1997年12月31日之前建設的單位) 單位:mg/L
| 序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
| 22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 24 | 有機磷農藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 糞大腸菌群數(shù) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | 500個/L | 1000個/L | 5000個/L |
| 傳染病、結核病醫(yī)院污水 | 100個/L | 500個/L | 1000個/L | ||
| 26 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時間 ≥1h) | >2(接觸時間≥1h) |
|
- |
- | 傳染病、結核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時間≥1.5h | >5(接觸時間≥1.5h) |
注:* 指50個床位以上的醫(yī)院。
** 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準
四、水污染物綜合排放標準DB11/307—2013(北京地標)
下列標準適用的污染源執(zhí)行以下相應標準:
DB 11/890城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準
GB 18466 醫(yī)療機構水污染物排放標準
除上述污染源外,其他污染源水污染物排放控制執(zhí)行本標準。本標準發(fā)布后,若本市再行發(fā)布新的適用相關行業(yè)的地方水污染物排放標準,該行業(yè)執(zhí)行相應的新發(fā)布的排放標準。
標準分級
1.直接向地表水體排放污水的單位(村莊生活污水處理站除外)其水污染物的排放執(zhí)行表1的規(guī)定,排入北京市II類、III類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行A排放限值,排入北京市IV、V類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行B排放限值。其中新(改、擴)建單位自本標準實施之日起執(zhí)行;現(xiàn)有單位自2015年12月31日起執(zhí)行,2015年12月30日前執(zhí)行原標準DB11/307-2005的排放限值。
表1 排入地表水體的水污染物排放限值 單位mg/L
** 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準
四、水污染物綜合排放標準DB11/307—2013(北京地標)
下列標準適用的污染源執(zhí)行以下相應標準:
DB 11/890城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標準
GB 18466 醫(yī)療機構水污染物排放標準
除上述污染源外,其他污染源水污染物排放控制執(zhí)行本標準。本標準發(fā)布后,若本市再行發(fā)布新的適用相關行業(yè)的地方水污染物排放標準,該行業(yè)執(zhí)行相應的新發(fā)布的排放標準。
標準分級
1.直接向地表水體排放污水的單位(村莊生活污水處理站除外)其水污染物的排放執(zhí)行表1的規(guī)定,排入北京市II類、III類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行A排放限值,排入北京市IV、V類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行B排放限值。其中新(改、擴)建單位自本標準實施之日起執(zhí)行;現(xiàn)有單位自2015年12月31日起執(zhí)行,2015年12月30日前執(zhí)行原標準DB11/307-2005的排放限值。
表1 排入地表水體的水污染物排放限值 單位mg/L
| 序號 | 污染物或項目名稱 | A排放限值 | B排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 |
| 1 | Ph | 6.5-8.5 | 6-9 | 單位廢水總排放口 |
| 2 | CODcr | 20 | 30 | 單位廢水總排放口 |
| 3 | BOD5 | 4 | 6 | 單位廢水總排放口 |
| 4 | SS | 5 | 10 | 單位廢水總排放口 |
| 5 | 氨氮 | 1.0(1.5) | 1.5(2.5) | 單位廢水總排放口 |
| 6 | 總氮 | 5 | 10 | 單位廢水總排放口 |
| 7 | 總磷(以P計) | 0.2 | 0.3 | 單位廢水總排放口 |
| 8 | 石油類 | 0.05 | 1 | 單位廢水總排放口 |
| 9 | 動植物油 | 1.0 | 5.0 | 單位廢水總排放口 |
| 10 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 0.2 | 0.3 | 單位廢水總排放口 |
| 11 | 總余氯 | 0.5 | 0.5 | 單位廢水總排放口 |
| 12 | 糞大腸菌群(MNP/L) | 500 | 4000 | 單位廢水總排放口 |
注:①12月1日-3月31日執(zhí)行括號內的排放限值。
2.村莊生活污水處理站自本標準實施之日起執(zhí)行表2排放限值,排入北京市II類、III類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行A排放限值,排入北京市IV、V類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行B排放限值。
表2 村莊生活污水處理站排入地表水體的水污染物排放限值 單位mg/L
2.村莊生活污水處理站自本標準實施之日起執(zhí)行表2排放限值,排入北京市II類、III類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行A排放限值,排入北京市IV、V類水體及其匯水范圍的污水執(zhí)行B排放限值。
表2 村莊生活污水處理站排入地表水體的水污染物排放限值 單位mg/L
| 序號 | 污染物或項目名稱 | 新(改、擴)建污水處理站 | 現(xiàn)有污水處理站 | 污染物排放監(jiān)控位置 | ||
| A排放限值 | B排放限值 | A排放限值 | B排放限值 | |||
| 1 | Ph/無綱量 | 6-9 | 6 | 9 | 6 | 單位廢水總排放口 |
| 2 | CODcr | 30 | 40 | 50 | 60 | 單位廢水總排放口 |
| 3 | BOD5 | 6 | 10 | 10 | 20 | 單位廢水總排放口 |
| 4 | SS | 5 | 10 | 10 | 20 | 單位廢水總排放口 |
| 5 | 氨氮 | 1.5(2.5) | 5(8) | 5(8) | 8(15) | 單位廢水總排放口 |
| 6 | 總氮 | 15 | 15 | 15 | 20 | 單位廢水總排放口 |
| 7 | 總磷(以P計) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 單位廢水總排放口 |
| 8 | 動植物油 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 單位廢水總排放口 |
| 9 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 單位廢水總排放口 |
| 10 | 總余氯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 單位廢水總排放口 |
| 11 | 糞大腸菌群(MNP/L) | 1000 | 10000 | 1000 | 10000 | 單位廢水總排放口 |
注:①12月1日-3月31日執(zhí)行括號內的排放限值。
3.排入公共污水處理系統(tǒng)的污水執(zhí)行表3的規(guī)定,生活垃圾填埋場的污水排入公共污水處理系統(tǒng)執(zhí)行GB16889-2008表2的規(guī)定。
表3 排入公共污水處理系統(tǒng)的水污染物排放限值 單位mg/L
3.排入公共污水處理系統(tǒng)的污水執(zhí)行表3的規(guī)定,生活垃圾填埋場的污水排入公共污水處理系統(tǒng)執(zhí)行GB16889-2008表2的規(guī)定。
表3 排入公共污水處理系統(tǒng)的水污染物排放限值 單位mg/L
| 序號 | 污染物或項目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 | |
| 1 | Ph/無綱量 | 6.5-9 | 單位廢水總排放口 | |
| 2 | CODcr | 500 | 單位廢水總排放口 | |
| 3 | BOD5 | 300 | 單位廢水總排放口 | |
| 4 | SS | 400 | 單位廢水總排放口 | |
| 5 | 氨氮 | 45 | 單位廢水總排放口 | |
| 6 | 總氮 | 70 | 單位廢水總排放口 | |
| 7 | 總磷(以P計) | 8 | 單位廢水總排放口 | |
| 8 | 動植物油 | 50 | 單位廢水總排放口 | |
| 9 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 15 | 單位廢水總排放口 | |
| 10 | 總余氯 | 8 | 單位廢水總排放口 | |
| 11 | 糞大腸菌群(MNP/L) | 10000 | 單位廢水總排放口 |
五、城市污水再生利用城市雜用水水質GB18920—2002
| 序號 | 項目 | 沖廁 | 道路清掃、消防 | 城市綠化 | 車輛沖洗 | 建筑施工 |
| 1 | PH | 6.0-9.0 | ||||
| 2 | 色(度)≤ | 30 | ||||
| 3 | 嗅 | 無不快感 | ||||
| 4 | 濁度(NTU)≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性總固體(mg/l) ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
| 6 | BOD5(mg/l) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮(mg/l) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 陰離子表面活性劑(mg/l)≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 鐵(mg/l) ≤ | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| 10 | 錳(mg/l) ≤ | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| 11 | 溶解氧(mg/l) ≥ | 2.0 | ||||
| 12 | 總余氯(mg/l) | 接觸30min后≥1.0,管網(wǎng)末端≥0.2 | ||||
| 13 | 總糞大腸菌群數(shù)(個/L)≤ | 3 | ||||
六、城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質GB18921—2002
單位:mg/l
| 序號 | 項目 | 觀賞性景觀環(huán)境用水 | 娛樂性景觀環(huán)境用水 | |||||||||
| 河道類 | 湖泊類 | 水景類 | 河道類 | 湖泊類 | 水景類 | |||||||
| 1 | 基本要求 | 無漂浮物,無令人不愉快的嗅和味 | ||||||||||
| 2 | PH(無量綱) | 6-9 | ||||||||||
| 3 | BOD5 ≤ | 6 | 10 | 6 | ||||||||
| 4 | SS≤ | 20 | 10 | —— | ||||||||
| 5 | 濁度(NTU)≤ | —— | 5.0 | |||||||||
| 6 | 溶解氧≥ | 1.5 | 2.0 | |||||||||
| 7 | 總磷≤ | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |||||||
| 8 | 總氮≤ | 15 | ||||||||||
| 9 | 氨氮≤ | 5 | ||||||||||
| 10 | 糞大腸菌群數(shù)(個/L)≤ | 10000 | 2000 | 500 | 不得檢出 | |||||||
| 11 | 余氯≥ | 接觸30min后≥0.05 | ||||||||||
| 12 | 色度(度) ≤ | 30 | ||||||||||
| 13 | 石油類 ≤ | 1.0 | ||||||||||
| 14 | 陰離子表面活性劑≤ | 0.5 | ||||||||||
注:1.通過管道輸送再生水的非現(xiàn)場回用情況采用加氯消毒方式;二對于現(xiàn)場回用情況不限制消毒方式。
2.若使用未經(jīng)過除磷脫氮的再生水作為景觀環(huán)境用水,鼓勵使用本標準的各方在回用地點積極探索通過人工培養(yǎng)具有觀賞價值水生植物的方法,使景觀水體的氮磷滿足表1 的要求,使再生水中的水生植物有經(jīng)濟合理的出路。
七、肉類加工工業(yè)水污染物排放標準GB13457—92
標準分級:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(水體保護區(qū)除外)和排入GB3097海水二類功能海域的廢水,執(zhí)行一級標準。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的廢水,執(zhí)行二級標準。
3. 排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的廢水,執(zhí)行三級標準。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,擴建改建項目不得增加排污量。
表3:1992年7月1日起立項的建設項目及其建成后的投產的企業(yè)執(zhí)行 單位mg/l
2.若使用未經(jīng)過除磷脫氮的再生水作為景觀環(huán)境用水,鼓勵使用本標準的各方在回用地點積極探索通過人工培養(yǎng)具有觀賞價值水生植物的方法,使景觀水體的氮磷滿足表1 的要求,使再生水中的水生植物有經(jīng)濟合理的出路。
七、肉類加工工業(yè)水污染物排放標準GB13457—92
標準分級:
1. 排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(水體保護區(qū)除外)和排入GB3097海水二類功能海域的廢水,執(zhí)行一級標準。
2. 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的廢水,執(zhí)行二級標準。
3. 排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的廢水,執(zhí)行三級標準。
4. GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,擴建改建項目不得增加排污量。
表3:1992年7月1日起立項的建設項目及其建成后的投產的企業(yè)執(zhí)行 單位mg/l| 畜類屠宰加工 | 肉制品加工 | 禽類屠宰加工 | |||||
| 排放濃度mg/l | 排放總量kg/t(活屠重) | 排放濃度mg/l | 排放總量kg/t(原料肉) | 排放濃度mg/l | 排放總量kg/t(活屠重) | ||
| SS | 一級 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 60 | 1.1 |
| 二級 | 120 | 0.8 | 100 | 0.6 | 100 | 1.8 | |
| 三級 | 400 | 2.6 | 350 | 2.0 | 300 | 5.4 | |
| BOD | 一級 | 30 | 0.2 | 25 | .15 | 25 | 0.45 |
| 二級 | 60 | 0.4 | 50 | 0.3 | 40 | 0.72 | |
| 三級 | 300 | 2.0 | 300 | 1.7 | 250 | 4.5 | |
| COD | 一級 | 80 | 0.5 | 80 | 0.45 | 70 | 1.20 |
| 二級 | 120 | 0.8 | 120 | 0.7 | 100 | 1.8 | |
| 三級 | 500 | 3.3 | 500 | 2.9 | 500 | 9.0 | |
| 動植物油 | 一級 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
| 二級 | 20 | 0.13 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
| 三級 | 60 | 0.4 | 60 | 0.35 | 50 | 0.9 | |
| 氨氮 | 一級 | 15 | 0.1 | 15 | 0.09 | 15 | 0.27 |
| 二級 | 25 | 0.16 | 20 | 0.12 | 20 | 0.36 | |
| 三級 | - | - | - | - | - | - | |
| Ph | 一級 | 6.0-8.5 | |||||
| 二級 | |||||||
| 三級 | |||||||
| 大腸菌群數(shù)(個/L) | 一級 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 二級 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 三級 | - | - | - | ||||
|
排水量 M3/t(活屠重)(原料肉) |
一級 | 6.5 | 5.8 | 18.0 | |||
| 二級 | |||||||
| 三級 | |||||||
八、畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準GB18596—2001
表5 集約化畜禽養(yǎng)殖業(yè)水污染物最高允許日均排放濃度 單位mg/L
| 控制項目 | BOD | COD | SS | 氨氮 | 總磷(以P計) | 糞大腸菌群數(shù)(個/100ml) | 蛔蟲卵(個/L) |
| 標準值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |
九、發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準GB21903—2008
表2 新建企業(yè)水污染物排放濃度限值 單位mg/L
| 序號 | 污染物或項目名稱 | 排放限值 | 污染物排放監(jiān)控位置 | |
| 1 | Ph/無綱量 | 6-9 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 60 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 3 | CODcr | 120(100) | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 4 | BOD5 | 40(30) | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 5 | SS | 60 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 6 | 氨氮 | 35(25) | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 7 | 總氮 | 70(50) | 企業(yè)廢水總排放口 | |
| 8 | 總磷(以P計) | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
